+7 (3452) 578-309
ООО "ЭТК"
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ с диаметрами условного прохода 20, 25, 32 и 40 мм, предназначенные для измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 бар).
При выпуске из производства все изделия подвергаются 100% выходному контролю и имеют индивидуальный заводской номер.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Водоприбор |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
Условный проход | 20.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 5.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 2.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.2 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.05 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.025 (куб. м/час) |
Метрологический класс | А, В |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Вес | 0.8 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 90.0 (град.) |
Вид счетчика | Крыльчатый |
Тип присоединения | муфтовый |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 130.0 (мм) |
- Цена: 4 514 руб.